Rabu, 08 Juni 2011

SMA TULAKAN END SEMESTER TEST RESULT (XI GRADE)

IPA 1 IPA 2 IPS 1 1PS 2
74 62 74 56
76 64 68 56
64 62 66 52
76 70 62 58
72 68 60 74
78 68 70 74
82 64 64 60
82 64 60 54
76 70 74 52
68 72 72 60
72 70 58 68
72 54 74 68
72 66 74 68
78 58 74 52
80 66 58 56
66 58 74 60
74 66 76 64
72 76 78 72
72 66 78 66
68 62 74 54
74 70 72 54
80 70 74 58
64 74 76 72
68 66 78 70
76 66 78 58
74 62 72 74
74 60 72 54
82 64 78 72
73.78571 65.64286 76 62
2066 1838 80 64


82 68


66 64


71.625 52


2292 64



62.05882



2110

Tidak ada komentar:

Posting Komentar